Formas de parcelamento
Maminha em Bife Bandeja 500g
Cód.: 0056854
R$ 32,45
Preço por 1kg - R$ 64,90
Produto de peso variável
Preço estimado que pode ser ajustado em até 10% após a pesagem final. Essa diferença será cobrada ou estornada, conforme necessário.
Descrição do produto
Ingrediente:
Carne bovina - Maminha.
Elaboração
Volume | 500g |
Tipo | Maminha |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bandeiras |
Altura (cm) | 15 |
Largura (cm) | 28 |
Conversão Unidade | 11 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 5 |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 100g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 12 | 1 |
Sódio | 130mg | 5 |
Colesterol | 125mg | 42 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 8 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 21g | 42 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras totais | 6,0g | 7 |
Valor calórico | 150kcal | 6 |
Ferro | 3,20mg | 23 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.